Прайс-лист
ЦЕНЫ
на щебень известняковый и муку известняковую
(самовывоз)
Наименование, фракция (фр.) | марка по дробимости (М) | Ед. изм. | Стоимость за 1 тн без учета НДС 20% (руб.) | Стоимость за 1 тн с учетом НДС 20% (руб.) |
Щебень фр. 5÷20 мм | М 800 | тн | 420,00 | 504,00 |
Щебень фр. 5÷20 мм | М 600 | тн | 330,00 | 396,00 |
Щебень фр. 20÷40 мм | М 400 | тн | 370,00 | 444,00 |
Щебень фр. 20÷70 мм, фр. 40÷70 мм | М 400 | тн | 350,00 | 420,00 |
Щебеночная смесь известняковой породы | М 400 | тн | Цена договорная | |
С-1, С-6, С-10 фракция 0÷40 мм | ||||
Щебеночная смесь известняковой породы | М 400 | тн | Цена договорная | |
фракция 0÷80 мм, 0÷100 мм | ||||
Известняковый камень фр. 0÷500 мм | тн | 80,00 | 96,00 | |
Известняковый камень размер > 800 мм | тн | Цена договорная | ||
Минеральный порошок | тн | 720,00 | 864,00 | |
Известняковая мука для сельского хозяйства | тн | 720,00 | 864,00 | |
Мука известняковая, фасованная по 30 кг | мешок | 82,00 | 98,40 | |
Мука известняковая / минеральный | 1 тн | 1330,00 | 1596,00 | |
порошок, фасовка в Биг-Бег | ||||
Отсев производства фр. 0÷8 мм | тн | 160,00 | 192,00 | |
Отсевы производства | тн | 100,00 | 120,00 |
Примечание: *- с погрузкой в карьере в транспорт потребителя
Коэффициент объемного веса равен: Щебень фр. 5÷20 мм М 1000 1,38-1,4 тн/м3, Щебень фр. 5÷20 мм М 800 1,32-1,38 тн/м3, Щебень фр. 5÷20 мм М 600 1,28 – 1,32 тн/м3 ,Щебень фр. 20÷40 мм М 600 1,30-1,33 тн/м3,Щебень фр. 20÷40 мм М 400 1,28-1,32 тн/м3, Смесь С-6, С-10 фр. 0÷40 мм 1,50-1,70 тн/м3
Смесь фр. 5÷80мм , фр. 5÷100 мм М400 1,40-1,46 тн/м3